Gestion de flottes de véhicules
Réduisez la distance entre votre bureau et vos actifs sur le terrain avec Géotab!
Géotab est l'une des plus grandes entreprises de télématique au monde. Ils ont été les premiers à avoir dépassé un million de véhicules connectés sur une seule plateforme ouverte. Ils connectent les véhicules commerciaux à Internet et fournit des analyses sur le Web pour aider leurs clients à mieux gérer leur flotte.
La plateforme ouverte de Geotab ainsi que son Marketplace permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données.
Productivité | Base | EU Regulatory | Pro | ProPlus |
---|---|---|---|---|
Suivi en temps réel via GPS à l’aide d’algorithmes propriétaires basés sur des courbes pour un enregistrement optimal | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Règles flexibles et exceptions pour le moteur : personnalisables et modifiables | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Notifications de regroupement des conducteurs | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Localisation du véhicules le plus proche par adresse | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Identification du conducteur via IOX-uReader | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Messages et routage vers les conducteurs avec appareils de navigation personnels compatibles Garmin | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Optimisation de flotte | Base | EU Regulatory | Pro | ProPlus |
---|---|---|---|---|
Rappels d’entretien du véhicules programmés en fonction du temps ou de la distance | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Rappels d’entretien du véhicules programmés en fonction du kilométrage ou du temps de fonctionnement du moteur | 🔺 | 🔺 | ||
Plateforme de gestion du carburant : suivi des recharges de carburant, vintage du carburant, vol de carburant, intégration de la carte carburant, etc. | 🔺 | 🔺 | ||
Données de santé du moteur pour tous les principaux protocoles moteur (consommation de carburant, tension, liquide de refroidissement, température) | 🔺 | 🔺 | ||
Installation simple de l’appareil avec accéléromètre auto-étalonné | 🔺 | 🔺 | ||
Enregistrement et interprétation des données d’erreur (J1939, 1708, OBD, CAN) | 🔺 | 🔺 | ||
Données moteur via IOX-uReader | 🔺 | 🔺 | ||
Geotab Roadside Add-In pour les services de remorquage gratuits, l’ouverture des verrous, l’augmentation de la charge de la batterie, le ravitaillement en carburant, le changement de pneus crevés et plus encore***. | 🔺 |
Conformité | Base | EU Regulatory | Pro | ProPlus |
---|---|---|---|---|
Détection de sabotage de l’appareil | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Contrôles du véhicules via Geotab Drive (iOS / Android) | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Mode privé | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Téléchargement à distance (RDL) via IOX-uReader | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Application de contrôle évolutive (Geotab Drive) pour les besoins futurs | 🔺 | 🔺 | 🔺 | |
Conformité HOS via Geotab Drive (Android / iOS) et Garmin | 🔺 | 🔺 | 🔺 | |
Statut en temps réel (TAC) via IOX-uReader | 🔺 | 🔺 | 🔺 | |
Gestions des infractions (AFA) via IOX-uReader | 🔺 | |||
Température et autres données télématiques | 🔺 | 🔺 | 🔺 | |
Communication bidirectionnelle (température cible, désactivation des alertes) | 🔺 | 🔺 |
Sécurité | Base | EU Regulatory | Pro | ProPlus |
---|---|---|---|---|
Conseils de base au conducteur - Alertes acoustiques et notifications en cas d'excès de vitesse, de marche au ralenti et d’identification et conducteur | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Conseils avancées au conducteur - Alertes acoustiques et notifications en cas de freinage brusque, de virages serrés, d'accélération excessive, d’utilisation de la ceinture de sécurité, de véhicule en marche arrière, de surrégime, etc., en plus personnalisables sur le serveur finir. | 🔺 | 🔺 |
Extensibilité | Base | EU Regulatory | Pro | ProPlus |
---|---|---|---|---|
Plateforme de logiciel de notification Web (SaaS) capable de prendre en charge un nombre illimité de véhicules et d’utilisateurs | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Compatibilité avec différentes types de cartes | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Fonction de notification riche en fonctionnalités : modifiable, personnalisable, tendance, etc. | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Panneaux graphiques personnalisables | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Contrôles accès utilisateur flexible | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Accès à My Geotab via Android et iOS | 🔺 | 🔺 | 🔺 | 🔺 |
Le Geotab GO9 est un dispositif compact de suivi de véhicule qui se branche directement sur le port OBDII de votre véhicule. Avec le câble en Y, vous pouvez dissimuler le dispositif et laisser le port libre pour les diagnostiques moteur. Aucune antenne ou épissure de câble n'est nécessaire. Le processus d'installation est rapide, facile et ne nécessite aucun outil spécial ni l'aide d'un installateur professionnel.
Le nom est : Dispositif GO9
Description : Notre intégration au moteur est chef de file de l'industrie. Le dispositif Geotab GO9 extrait l'enregistrement du NIV, du capteur kilométrique et de l'utilisation de la ceinture de sécurité et aide les gestionnaires à vérifier l'utilisation du véhicule et à identifier les habitudes de conduite sécuritaires et dangereuses.
Base
Localisation avec historique des déplacements, rapports IFTA, comportement chauffeurs, entré et sortie de zones, etc.
Réglementaire
Base plus conformité HDS (Logbook électronique), Ronde de sécurité.
Pro
Base plus conformité HDS, gestion du carburant, gestion des entretiens des véhicules, encadrement des comportements du chauffeur avancé.
ProPlus
Base plus conformité HDS, gestion du carburant, gestion des entretiens des véhicules, encadrement des comportements du chauffeur avancé, temps réel à la seconde, Garantie à vie du matériel, Intégration avancé d’add-on IOX (IOX-BT, IOX-USB, IOX-CAN, etc.).